Hawnhekk hawn il-ġerarkija aħħarija bbażata fuq il-lista tal-unitajiet kollha tal-provvista tal-enerġija. Ikklassifikathom fi 8 livelli differenti sabiex tkun tista' faċilment issir taf jekk il-PSU tiegħek hijiex tajba jew le.
PermezzSamuel Stewart 12 ta’ Frar, 20222 ġimgħat ilu

Kwalunkwe veteran imħawwar tal-bini tal-PC jaf li l-imbark fuq proġett ġdid huwa kompitu għeja. Dan jinvolvi sigħat ta' websajts ta' entużjasti tat-tkarkir biex jintraċċaw l-aktar komponenti xierqa.
Il-proċess jinżel malajr f'livelli ddisprati ta 'dullness. L-irqad tiegħek se jkun imħassar minn ħolm deni li jgħum f'litanija ta 'dettalji speċi, riżultati ta' referenza u mudelli, li jingħaqdu f'mess kbira ta 'għażla.
L-għażla tal-qamħ mill-karfa mhi biċċa xogħol faċli xejn. Huwa diffiċli biżżejjed li tagħżel minn għexieren ta 'mudelli ta' karti tal-grafika, aħseb u ara l-għadis f'mijiet ta 'unitajiet ta' provvista ta 'enerġija fis-suq.
ordni provvisti ta 'enerġija hawnBiex nagħmlu l-kompitu aktar sopportabbli, klassifikajna unitajiet tal-provvista tal-enerġija f'saffi mill-quċċata tal-klassi għal dawk detta inutli. Din il-lista hija bbażata fuq punt tal-prezz, effiċjenza u prestazzjoni ġenerali .
Nittamaw li din il-lista ta 'saffi riċerkata ħafna u aġġornata tagħmel l-esperjenza tal-għażla ta' PSU għall-bini li jmiss tiegħek ħafna aktar faċli.
Saff | PSU | 80 Plus Rating | Qawwa |
---|---|---|---|
S Saff | Oqgħod kwiet! Dark Power Pro 11 | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa1200 Watts |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ | 80 Plus RatingTitanju | Qawwa1200 Watts | |
Serje PRIME staġjonali | 80 Plus RatingPlatinu, Titanju | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Antec HCP Platinum | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS | 80 Plus RatingPlatinu u Titanju | Qawwa850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Serje Corsair AXi | 80 Plus RatingPlatinu u Titanju | Qawwa1200, 1500, 1600 Watts | |
Saff 1 | Bitfenix Whisper | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750, 850 Watts |
Oqgħod kwiet! Qawwa Dritta 11 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 750, 850, 1000 Watts | |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modulari | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa850 Watts | |
Enermax Platimax D.F. | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa500, 600, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Bitfenix Formula Gold | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Mistletoe MX650 Fanless | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa650 Watts | |
Proġett Aerocool 7 | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa650, 750, 850 Watts | |
Serje Corsair AXi/AX | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa760, 860 Watts | |
Serje Corsair HX/HXi | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Serje Corsair RMi/RMx | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Corsair SF | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa450, 600 Watts | |
Vendetta Korsarja | 80 Plus RatingFidda | Qawwa650, 750 Watts | |
Serje Corsair TX-M | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850 Watts | |
Cooler Master V-serje | 80 Plus RatingDeheb għal Platinum skond il-mudell | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
FSP Aurum PT Serje | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa850, 1000, 1200 Watts | |
Serje Enigma Riotoro | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850 Watts | |
Cooler Master MasterWatt Maker Serje | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa1200, 1500 Watts | |
Deheb Fokus Staġjonali | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Fokus staġjonali Plus Gold | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Seasonic Focus Plus Platinum | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa550, 650, 750, 850 Watts | |
Serje Staġjonali SnowSilent | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa750, 1050 Watts | |
Staġjonali X-Serje | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
Serje tal-platinu staġjonali | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa660, 760, 860, 1050, 1200 Watts | |
XFX XTS Serje | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa460, 520, 1000 Watts | |
LEPA G1600 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa1600 Watts | |
Silverstone Nightjar NJ600 | 80 Plus RatingTitanju | Qawwa600 Watts | |
FSP Hydro PTM Serje | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa1200 Watts | |
EVGA G2 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000, 1300, 1600 Watts | |
EVGA P2 | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa650, 750, 850, 1000, 1200, 1600 Watts | |
EVGA T2 | 80 Plus RatingTitanju | Qawwa850, 1000, 1600 Watts | |
EVGA G1 1000 Watts | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa1000 Watts | |
Super Fjura Leadex | 80 Plus RatingDeheb, Platinu, Titanju | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Serje XFX Pro | 80 Plus RatingDeheb u Platinu | Qawwa1000, 1050, 1250 Watts | |
Saff 2 | Cooler Master V Serje Semi-Modulari | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts |
EVGA GS | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650 Watts | |
EVGA G1 + | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA GQ | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA G3 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Enermax Digifanless | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa550 Watts | |
Thermaltake Toughpower DPS G | 80 Plus RatingPlatinu u Titanju | Qawwa850, 1050, 1200, 1250, 1500 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand Series | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa650, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series | 80 Plus RatingDeheb u Platinu | Qawwa650, 750, 850, 1050 Watts | |
FSP Hydro G | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa850 Watts | |
FSP Dagger SFX | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa600 Watts | |
Seasonic M12II | 80 Plus RatingBronż | Qawwa750, 850 Watts | |
Staġjonali S12G | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Serje G staġjonali | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa360, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Kolink Continuum | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa1050, 1200, 1500 | |
Oqgħod kwiet! Qawwa Pura 11 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa300, 350, 400, 500, 600, 700 Watts | |
Corsair CX | 80 Plus RatingBronż | Qawwa430, 450, 500, 550, 600, 650, 750 Watts | |
Disinn Fractal Newton R3 | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa600, 800, 1000 Watts | |
Disinn Frattali Edison M | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Disinn Fractal Tesla R2 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 1000 Watts | |
XFX XTR Serje | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
XFX TS Serje Gold | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
Gigabyte XP1200M | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa1200 Watts | |
Antec EDGE | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
Antec TruePower Classic | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
Fortizza Rosewill | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Rosewill Quark | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Saff 3 | Cougar GX-S | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts |
FSP Aurum CM | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
FSP Hydro X | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650 Watts | |
Deheb Pro | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa850, 1000, 1200 Watts | |
Super Fjura Platinum King | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa450, 550 Watts | |
Riotoro Onyx | 80 Plus RatingBronż | Qawwa650, 750 Watts | |
Zalman EBT | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Enermax Revolution SFX | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650 Watts | |
Jien ngħix 24K | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650 Watts | |
Disinn Fractal Integra M Serje | 80 Plus RatingBronż | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Disinn Fractal Tesla R2 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa800 Watts | |
Rosewill Photon | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Serje sajjetti Rosewill | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa800, 1000, 1300 Watts | |
Rosewill Lejl Siekta | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa500 Watts | |
Rosewill Tachyon | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa650, 750, 1000 Watts | |
EVGA BQ | 80 Plus RatingBronż | Qawwa750, 850 Watts | |
EVGA B3 | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 650, 750, 850 Watts | |
Lian Li SFX-L | 80 Plus RatingPlatinu | Qawwa550, 750 Watts | |
XFX TS Serje Bronż | 80 Plus RatingN/A | Qawwa450, 550, 650 Watts | |
Serje XFX Pro | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 650 Watts | |
Deepcool DQST | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 750 Watts | |
Silverstone SFX | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 700, 800 Watts | |
Serje ta' Evoluzzjoni tad-Deheb ta' Silverstone | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa1000, 1200 Watts | |
Serje tat-titanju Silverstone Strider | 80 Plus RatingTitanju | Qawwa600, 700, 800, 1100, 1300, 1500 Watts | |
Silverstone Strider Gold S Serje | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750, 850, 1500 Watts | |
PC Power & Cooling Silencer Mk III | 80 Plus RatingBronż, Deheb, Platinu | Qawwa400, 500, 600, 750, 850, 1200 Watts | |
PC Power & Tkessiħ Turbo Kessaħ | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa860 Watts | |
SAMA Armor Gold | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 750 Watts | |
Serje G SBAĦĦ | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa1000, 1200, 1600 Watts | |
Thermaltake Smart Pro RGB Serje | 80 Plus RatingBronż | Qawwa650, 750, 850 Watts | |
Thermaltake Smart Serje | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 650 Watts | |
Thermaltake EVO Blue Series | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850 Watts | |
Livell 4 | Enermax Revolution X't II | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 650, 750 Watts |
Disinn Fractal Tesla R2 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa500 Watts | |
Silverstone Strider Plus | 80 Plus RatingFidda | Qawwa600, 750, 850, 1000, 1500 Watts | |
Cougar LX | 80 Plus RatingBronż | Qawwa500, 600 Watts | |
Cooler Master MasterWatt Lite | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa500, 600 Watts | |
Serje Cooler Master GM | 80 Plus RatingBronż | Qawwa450, 500, 650, 750 Watts | |
Cooler Master GX - CM Storm Edition | 80 Plus RatingBronż | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone G | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
EVGA BQ | 80 Plus RatingBronż | Qawwa500, 600, 650, 750 Watts | |
Thermaltake Toughpower Gold Series | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa550, 750, 650, 850, 1000, 1200, 1500 Watts | |
Thermaltake Paris | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa650 Watts | |
Antec Neo Eko Serje | 80 Plus RatingBronż | Qawwa520, 550, 620, 650 Watts | |
Antec EarthWatts Serje Ħadra | 80 Plus RatingBronż, Deheb, Platinu | Qawwa350, 380, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Serje ta' Gamer ta' Kurrent Għoli Antec | 80 Plus RatingBronż | Qawwa520, 620, 750, 850 Watts | |
Serje Classic Inwin | 80 Plus RatingBronż | Qawwa500, 600 Watts | |
Seasonic M12II | 80 Plus RatingBronż | Qawwa520, 620 Watts | |
ECO staġjonali | 80 Plus RatingBronż | Qawwa430 Watts | |
Staġjonali S12II | 80 Plus RatingBronż | Qawwa350, 430, 520, 620 Watts | |
Serje tal-Logħob Corsair | 80 Plus RatingBronż | Qawwa600, 700, 800 Watts | |
Oqgħod kwiet! Żona tal-Enerġija | 80 Plus RatingBronż | Qawwa650, 750, 850, 1000 Watts | |
Oqgħod kwiet! Qawwa Dritta 11 | 80 Plus RatingDeheb | Qawwa450, 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Saff 5 | Enermax NaXn | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa450 Watts |
Silverstone SFX | 80 Plus RatingBronż | Qawwa300, 450 Watts | |
Antec Basiq Serje BP | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa350, 430, 500, 500 Watts | |
Glacier Rosewill | 80 Plus RatingBronż | Qawwa500, 600, 700, 850, 1200 Watts | |
EVGA B1 | 80 Plus RatingBronż | Qawwa450, 500, 600, 700 Watts | |
XFX XT | 80 Plus RatingBronż | Qawwa400, 500, 600 Watts | |
Saff 6 | Serje FSP Raider | 80 Plus RatingFidda | Qawwa450, 550, 650, 750 Watts |
OCZ Fatal1ty | 80 Plus RatingBronż, Deheb | Qawwa550, 750, 1000 Watts | |
Serje Essenzjali ta' Silverstone | 80 Plus RatingBronż, Fidda, Deheb | Qawwa400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, | |
EVGA W1 | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa430, 500, 600 Watts | |
Serje Corsair VS | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Serje Cooler Master B2 | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa400, 500, 600, 700 Watts | |
SBAĦ MX-F1 | 80 Plus RatingAbjad, Bronż | Qawwa350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Doqqajs Rosewill | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Rosewill ARC M | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 650, 750 Watts | |
Disinn Fractal Integra R2 | 80 Plus RatingBronż | Qawwa500, 650, 750 Watts | |
NZXT HALE 82 V2 | 80 Plus RatingBronż | Qawwa550, 700 Watts | |
Thermaltake Smart Serje | 80 Plus RatingBronż | Qawwa750, 1000, 1200 Watts | |
Thermaltake Toughpower Serje Standard | 80 Plus RatingFidda | Qawwa1000, 1200 Watts | |
Serje Thermaltake Litepower | 80 Plus RatingMhux Rated | Qawwa350, 400, 450, 500, 550, 650 Watts | |
Serje Antec VP | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa450, 550, 630 Watts | |
Bitfenix BPA | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa400, 500, 600 Watts | |
Saff 7 | FSP Hexa | 80 Plus RatingAbjad | Qawwa500, 600, 700 Watts |
Cooler Master Elite Serje | 80 Plus RatingMhux Rated, Abjad | Qawwa300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 Watts | |
Serje Thermaltake TR2 | 80 Plus RatingAbjad, Bronż, Deheb | Qawwa350, 430, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 850 Watts | |
EVGA N1 | 80 Plus RatingMhux Rated | Qawwa400, 550, 650, 750 Watts |
WerrejUri
Livell S – Il-Crème De La Crème

Il-PSUs f'dan il-livell huma fost l-aqwa fis-suq minħabba tagħhom affidabbiltà , Platinum u aktar- Klassifikazzjoni 80-Plus , firxa tal-wattage , Komponenti magħmula mill-Ġappun , karatteristiċi uniċi , u prezz . Int tkun diffiċli biex issib mudelli aħjar.
Huma, madankollu, riservati għal dilettanti b'baġit sinifikanti li mhux se joqogħdu ma 'xi ħaġa oħra għajr l-aħjar. Multipli Nvidia GeForce Titan V GPUs li jaħdmu flimkien mal-aħħar Intel Core i9 huma kandidati probabbli għal kwalunkwe waħda minn dawn l-unitajiet tal-provvista tal-enerġija.
Għall-gamer medju li jimbarka fuq PC build kapaċi li jmexxi logħob AAA f'settings deċenti, dawn l-unitajiet jitbandal lejn dak meħtieġ u huma overkill.
Oqgħod kwiet! Dark Power Pro 11 |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ |
Serje PRIME staġjonali |
Antec HCP Platinum |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS |
Serje Corsair AXi |
Livell 1 – Qawwa tal-għaġeb

L-unitajiet tal-Livell 1 jinżlu s-sellum tal-prezz filwaqt li għadhom joffru soluzzjonijiet ta 'enerġija tajbin ħafna b'affidabilità mhux imqabbla . Għal darb'oħra, huma adattati aħjar għal magni tal-qawwa eżiġenti b'komponenti għaljin biex jaħdmu.
Jekk il-baġit tiegħek mhuwiex limitat wisq, allura ma tistax tmur ħażin b'dan il-livell. Ix-xiri ta 'PSU ta' saff 1 huwa wkoll mod għaqli biex setup jipprova fil-futur u jippermetti spazju ta 'nifs addizzjonali għal komponenti b'rekwiżiti ta' enerġija aktar greeder.
Bitfenix Whisper |
Oqgħod kwiet! Qawwa Dritta 11 |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modulari |
Enermax Platimax D.F. |
Bitfenix Formula Gold |
Mistletoe MX650 Fanless |
Proġett Aerocool 7 |
Serje Corsair AXi/AX |
Serje Corsair HX/HXi |
Serje Corsair RMi/RMx |
Corsair SF |
Vendetta Korsarja |
Serje Corsair TX-M |
Cooler Master V-serje |
FSP Aurum PT Serje |
Serje Enigma Riotoro |
Cooler Master MasterWatt Maker Serje |
Deheb Fokus Staġjonali |
Fokus staġjonali Plus Gold |
Seasonic Focus Plus Platinum |
Serje Staġjonali SnowSilent |
Staġjonali X-Serje |
Serje tal-platinu staġjonali |
XFX XTS Serje |
LEPA G1600 |
Silverstone Nightjar NJ600 |
FSP Hydro PTM Serje |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series |
EVGA G2 |
EVGA P2 |
EVGA T2 |
EVGA G1 1000 Watts |
Super Fjura Leadex |
Serje XFX Pro |
Livell 2 – Kwalità għalja

Il-Livell 2 jerġa' jinżel skont il-prezz. Dawn l-unitajiet ipoġġu bħala komdu triq tan-nofs għal bennejja veterani tal-PC li jridu PSU affidabbli mingħajr ma jonfqu l-iffrankar ta 'ħajjithom fil-proċess. Tħallas għall-kwalità, iżda tħoss li kull dollaru jintefaq tajjeb.
Għalkemm huma aktar affordabbli meta mqabbla mal-livelli ta 'qabel, dawk li jagħmlu l-ewwel darba b'baġit strett jistgħu jkunu jridu jibqgħu ċari peress li dawn il-prezzijiet xorta jistgħu jkunu ta' tisqija għall-għajnejn għal dawk mhux versati.
Cooler Master V Serje Semi-Modulari |
EVGA GS |
EVGA G1 + |
EVGA GQ |
EVGA G3 |
Enermax Digifanless |
Thermaltake Toughpower DPS G |
Thermaltake Toughpower Grand Series |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series |
FSP Hydro G |
FSP Dagger SFX |
Seasonic M12II |
Staġjonali S12G |
Serje G staġjonali |
Kolink Continuum |
Oqgħod kwiet! Qawwa Pura 11 |
Corsair CX |
Disinn Fractal Newton R3 |
Disinn Frattali Edison M |
Disinn Fractal Tesla R2 |
XFX XTR Serje |
XFX TS Serje Gold |
Gigabyte XP1200M |
Antec EDGE |
Antec TruePower Classic |
Fortizza Rosewill |
Rosewill Capstone |
Rosewill Quark |
Livell 3 – Qawwa Affidabbli Għal Prezz

Issa nidħlu f'territorju li għandu jaqbel mal-maġġoranza tal-gamers li jridu magna funzjonali b'komponenti affidabbli li ma jaqilgħux jew jaħlu wara xi użu serju. Il-PSUs f'dan il-livell huma aktar affordabbli, iżda jippakkjaw punch kwalitattiv .
Cougar GX-S |
FSP Aurum CM |
FSP Hydro X |
Deheb Pro |
Super Fjura Platinum King |
Riotoro Onyx |
Zalman EBT |
Enermax Revolution SFX |
Jien ngħix 24K |
Disinn Fractal Integra M Serje |
Disinn Fractal Tesla R2 |
Rosewill Photon |
Serje sajjetti Rosewill |
Rosewill Lejl Siekta |
Rosewill Tachyon |
EVGA BQ |
EVGA B3 |
Lian Li SFX-L |
XFX TS Serje Bronż |
Serje XFX Pro |
Deepcool DQST |
Silverstone SFX |
Serje ta' Evoluzzjoni tad-Deheb ta' Silverstone |
Serje tat-titanju Silverstone Strider |
Silverstone Strider Gold S Serje |
PC Power & Cooling Silencer Mk III |
PC Power & Tkessiħ Turbo Kessaħ |
SAMA Armor Gold |
Serje G SBAĦĦ |
Thermaltake Smart Pro RGB Serje |
Thermaltake Smart Serje |
Thermaltake EVO Blue Series |
Livell 4 – Affordabbiltà ta’ Medda

Merħba fil-livell 4. Qed noqorbu, mingħajr ma nilħqu l- mudelli aktar dubjużi fis-suq, fost il-katalgu li jidher bla tarf tal-PSUs għall-bejgħ. Jaħdmu iżda mingħajr ebda qniepen u sfafar addizzjonali.
L-effiċjenza tieħu daqqa mingħajr ma tkun wisq koroh. Bottom line: medda medja minn ġo u minn ġo; mhux kbir, mhux ħażin , iżda b'saħħithom u aċċettabbli ħafna.
Enermax Revolution X’t II |
Disinn Fractal Tesla R2 |
Silverstone Strider Plus |
Cougar LX |
Cooler Master MasterWatt Lite |
Serje Cooler Master GM |
Cooler Master GX – CM Storm Edition |
Rosewill Capstone G |
EVGA BQ |
Thermaltake Toughpower Gold Series |
Thermaltake Paris |
Antec Neo Eko Serje |
Antec EarthWatts Serje Ħadra |
Serje ta' Gamer ta' Kurrent Għoli Antec |
Serje Classic Inwin |
Seasonic M12II |
ECO staġjonali |
Staġjonali S12II |
Serje tal-Logħob Corsair |
Oqgħod kwiet! Żona tal-Enerġija |
Oqgħod kwiet! Qawwa Dritta 11 |
Livell 5 – Għażliet tal-Baġit

Minn hawn 'il quddiem, nibżgħu li se jkun iduru għan-niżla.
Il-Livell 5 huwa fejn il- għażliet tal-baġit ipoġġu. Ċansijiet huma, jekk int konnaisseur tal-logħob tal-kompjuter, dawn l-unitajiet jibagħtu tregħid fis-sinsla tiegħek. Jekk trid tonfoq il-flus prezzjużi tiegħek fuq CPU jew GPU aħjar, dawn l-unitajiet huma kemmxejn ta 'barka.
Enermax NaXn |
Silverstone SFX |
Antec Basiq Serje BP |
Glacier Rosewill |
EVGA B1 |
XFX XT |
Livell 6 – Irħis u Ferrieħa

Tier 6 PSUs huma gamble; jistgħu jaħdmu tajjeb jew jistgħu juru li huma għal kollox inutli. Il-parir tagħna huwa li żomm ċar jekk il-finanzi tiegħek jippermettu dan .
Kwalunkwe bennej serju se heureusement rant fit-tul dwar kemm dawn huma orribbli. Huma jipprovdu l-aktar funzjonijiet bażiċi ta’ PSU bla assolutament xejn x’joffri. Dawn l-unitajiet bilkemm jilħqu 80 Plus Rating f'ħafna każijiet b'predominanza ta 'punteġġi bojod.
Serje FSP Raider |
OCZ Fatal1ty |
Serje Essenzjali ta' Silverstone |
EVGA W1 |
Serje Corsair VS |
Serje Cooler Master B2 |
SBAĦ MX-F1 |
Doqqajs Rosewill |
Rosewill ARC M |
Disinn Fractal Integra R2 |
NZXT HALE 82 V2 |
Thermaltake Smart Serje |
Thermaltake Toughpower Standard Serje |
Serje Thermaltake Litepower |
Serje Antec VP |
Bitfenix BPA |
Livell 7 – Qiegħ Tal-Barmil

Għall-iskopijiet kollha, l-unitajiet tal-provvista tal-enerġija f'dan il-livell lanqas biss għandhom ikunu fis-suq . F'ħafna modi, il-gamers għandhom jitħallsu biex jużaw dawn aktar milli jaħlu l-qligħ tagħhom fuq dak li m'hu xejn ħlief żibel ippakkjat.
Ibqa 'ċar sew, u jekk tagħmel l-iżball li titħajjar xortik b'dawn il-PSUs, int għal żmien ħażin.
FSP Hexa |
Cooler Master Elite Serje |
Serje Thermaltake TR2 |
EVGA N1 |